產(chǎn)品名稱:鐵鉻鋁網(wǎng)
 產(chǎn)品別名:紅外線網(wǎng)、電熱網(wǎng)
 產(chǎn)品材質(zhì):鐵鉻鋁絲
 編織方法:平紋,“人”字編織 
 產(chǎn)品性能:耐高溫 
 產(chǎn)品用途:冶金、煤礦、印染廠、食品廠、醫(yī)院、高密度板廠、紙板廠
| 規(guī)格 | 孔徑mm | 絲徑mm | 網(wǎng)寬m | 參考重量kg/m2
 | 
| 目/英寸 | 絲號(hào) | 
| 8(斜織) | 21 | 2.375 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 
| 8(斜織) | 21 | 2.375 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 
| 8(斜織) | 22 | 2.475 | 0.7 | 0.5 | 1.84 | 
| 8(斜織) | 22 | 2.475 | 0.7 | 1.0 | 1.84 | 
| 10(斜織) | 23 | 1.94 | 0.6 | 0.6 | 1.69 | 
| 12(斜織) | 24 | 1.557 | 0.559 | 1.0 | 1.8 | 
| 17(斜織) | 24 | 0.94 | 0.55 | 0.6 | 2.57 | 
| 20(平織) | 33 | 1.02 | 0.25 | 1.0 | 0.587 | 
| 20(平織) | 32 | 1.0 | 0.27 | 1.0 | 0.685 | 
| 20(平織) | 30 | 0.97 | 0.30 | 1.0 | 0.846 | 
| 25(平織) | 30 | 0.71 | 0.30 | 1.0 | 1.125 | 
| 30(平織) | 38 | 0.69 | 0.15 | 1.0 | 0.30 | 
| 34(平織) | 33 | 0.49 | 0.25 | 1.0 | 1.06 | 
| 40(平織) | 35 | 0.425 | 0.21 | 1.0 | 0.83 | 
| 44(斜織) | 35 | 0.367 | 0.21 | 0.6 | 0.912 | 
| 44(斜織) | 35 | 0.367 | 0.21 | 0.7 | 0.912 | 
| 44(斜織) | 35 | 0.367 | 0.21 | 0.9 | 0.912 | 
| 40(斜織) | 35 | 0.425 | 0.21 | 1.0 | 0.83 | 
| 44(斜織) | 35 | 0.367 | 0.21 | 1.0 | 0.88 | 
| 60(斜織) | 38 | 0.273 | 0.15 | 1.0 | 0.66 | 
| 80(平織) | 43 | 0.227 | 0.09 | 1.0 | 0.324 | 
| 特殊規(guī)格可以加工定做! | 

